4. Untertage-Sparkassen-Marathon - Untertage-Halbmarathon (Stand: 10.12.2005, 16:51:07)
Altersklassenwertung


[Männer] [Senioren 30-34] [Senioren 35-39] [Seniorinnen 40-44] [Senioren 40-44] [Senioren 45-49] [Senioren 50-54] [Senioren 60-64] [Senioren 65-69]


[Zum Anfang]

Männer
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1221 1 3 Bastian Schwarz LG Oerlinhausen 01:55:00 1981
1178 2 5 Florian Heckmann FSK Vollmarshausen 02:00:59 1977
1190 3 15 Kai Näke 01324 Dresden 02:28:26 1976
1134 4 32 Tobias Weinthäter LLT Wallernhausen 03:10:40 1981


[Zum Anfang]

Senioren 30-34
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1202 1 2 Eric ten Have 29221 Celle 01:47:56 1973
1212 2 9 Jörg Bogenschneider 74670 Forchtenberg 02:19:34 1972
1241 3 34 Ulrich Bogenschneider TV Engen 03:21:23 1971


[Zum Anfang]

Senioren 35-39
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1034 1 1 Thomas Eichler 33813 Oerlinghausen 01:44:27 1969
1251 2 4 Dirk Koch Pneumant Fürstenwalde 01:57:30 1970
1031 3 6 Gerd Krüger 98693 Ilmenau 02:03:00 1967
1118 4 7 Stefan Cierzniak VfR Wilsche/Neubokel 02:04:50 1970
1126 5 8 Andreas Seise FSV Rot Weiss 90 Menteroda 02:13:51 1969
1229 6 10 Axel Hoven 31134 Hildesheim 02:20:38 1966
1297 7 13 Thorsten Petring 99195 Stotternheim 02:26:52 1969
1193 8 28 Markus Beintner Spirit of Schötz 02:53:57 1968


[Zum Anfang]

Seniorinnen 40-44
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1049 1 16 Angela Laurisch die stolpernden Schildkröten 02:29:42 1961
1009 2 19 Cornelia Wojciechowski 99706 Sondershausen 02:33:50 1963


[Zum Anfang]

Senioren 40-44
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1293 1 11 Hans-Peter Heyk 99195 Stotternheim 02:23:02 1961
1296 2 12 Thomas Klopsch 99195 Stotternheim 02:23:03 1961
1157 3 17 Andreas Schulze 65527 Niedernhausen 02:30:22 1963
1021 4 20 Sven Wiesrecker 79211 Denzlingen 02:38:20 1964
1095 5 21 Peter Cramer 98544 Zella-Mehlis 02:42:34 1961
1315 6 33 Ronald Papst SV Einheit 1875 Worbis 03:14:45 1962


[Zum Anfang]

Senioren 45-49
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1004 1 22 Rafael Penalba Worout Hirschaud 02:43:13 1960
1188 2 25 Jürgen Hofmann TC Salzwdel 02:50:51 1960
1159 3 27 Dietmar John 85307 Paunzhausen 02:53:03 1956
1086 4 29 Thomas Schlei Groß Bülten 02:59:02 1956
1265 5 30 Klaus Westphal Spiridon Frankfurt 03:00:14 1958


[Zum Anfang]

Senioren 50-54
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1189 1 14 Joachim Näke GMRV 02:28:25 1953
1279 2 18 Peter Kiesewetter 15562 Rüdersdorf 02:31:24 1953
1268 3 23 Hermann Merz Lauftreff Dissen 02:43:49 1954
1020 4 36 Rudibert Beck über Daniela Dilling 03:45:15 1955


[Zum Anfang]

Senioren 60-64
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1165 1 24 Uli Neumann PSV Halle 02:46:26 1943
1301 2 35 Gernod Fritsche 03:35:12 1944


[Zum Anfang]

Senioren 65-69
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
1309 1 26 Dieter Stabrey Blau-Weiß Hettstedt 02:52:14 1937
1174 2 31 Rudolf Berndt 03222 Lübbenau-Eisdorf 03:05:40 1938