4. Untertage-Sparkassen-Marathon - Untertage-Marathon (Stand: 10.12.2005, 16:51:05)
Altersklassenwertung


[Jugend A M] [Frauen] [Männer] [Seniorinnen 30-34] [Senioren 30-34] [Seniorinnen 35-39] [Senioren 35-39] [Seniorinnen 40-44] [Senioren 40-44] [Seniorinnen 45-49] [Senioren 45-49] [Seniorinnen 50-54] [Senioren 50-54] [Senioren 55-59] [Senioren 60-64] [Senioren 65-69] [Senioren 70-74]


[Zum Anfang]

Jugend A M
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0019 1 76 Matthias Dilling über Daniela Dilling 04:19:50 1987


[Zum Anfang]

Frauen
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0259 1 19 Madeleine Lorenz 09456 Annaberg-Buchholz 03:45:55 1983


[Zum Anfang]

Männer
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0121 1 8 Christoph Lux TG Viktoria Augsburg 03:32:37 1978
0010 2 10 Enrico Gäbe SV Kyffhäuser 03:34:26 1983
0127 3 28 Jahn Bergmann Duracell Hase Hagenburg 03:55:27 1977
0105 4 30 Jörg Hiecke Forum Team /OSC Löbau 03:55:42 1978
0103 5 85 Johannes Beck Forum Team 04:25:39 1977
0317 6 93 Ronny Gerbach sc impuls erfurt e.V. 04:28:01 1979
0073 7 111 Jeroen Kuilman 3037 TP Rotterdam 04:35:00 1979
0344 8 130 Stefan Schwan Halle 04:44:27 1979
0191 9 144 Marcel Heinig Marathon 4you.de 04:50:32 1981
0223 10 150 Lars Kegler 09217 Burgstädt 04:53:49 1981
0207 11 154 Andre Mackenrodt TSV Immenhausen 04:55:21 1976
0081 12 157 Christian Marx 36341 Lauterbach 04:55:30 1979


[Zum Anfang]

Seniorinnen 30-34
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0219 1 15 Ilona Pfeiffer Lauftreff Dissen 03:44:47 1975


[Zum Anfang]

Senioren 30-34
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0248 1 3 Markus Büchse Fit-Inn Heldenbergen 03:18:42 1971
0169 2 13 Matthias Schmitt LG Würzburg 03:40:13 1972
0098 3 14 Mario Pommer Das Team der Wand Koblenz 03:44:22 1973
0160 4 40 Rüdiger Busse TuS Müden-Dieckhorst 04:00:23 1973
0216 5 50 Thomas Just LG Osterode 04:06:13 1975
0335 5 50 Davor Bendin 100 Marathon Club 04:06:13 1971
0024 7 59 Dirk Krüger R.G.Wiking 04:13:02 1973
0108 8 71 Jan Frederick Köhnke TSV Rittershausen 04:16:30 1975
0255 9 72 Lars Günsch sc impuls erfurt e.V. 04:16:40 1972
0104 10 73 Rene Frainge SV 1879 Ehrenhain 04:17:04 1973
0184 11 83 Erik Braun 07749 Jena 04:24:31 1972
0079 12 99 Björn Köhnke TSV Rittershausen 04:30:18 1974
0230 13 107 Martin Becker SSC BG Triathlon 04:33:18 1973
0232 14 115 Maik Petermann 10318 Berlin 04:37:24 1973
0282 15 121 Mario Forster SV Amberg 04:39:31 1974
0111 16 124 Daniel Neitzsch SV 1972 Remsa 04:40:38 1972
0143 17 127 Steffen Schulze TSV Raesfeld 04:41:27 1972
0177 18 154 Marcel Fazio FSK Vollmarshausen 04:55:21 1975
0176 19 163 Sven Ansorg 99084 Erfurt 04:58:54 1974
0106 20 171 Jens Holstein Heli Runners Roth 05:00:57 1971
0226 21 179 Enrico Luft 07646 Stadtroda 05:03:42 1975
0180 22 213 Carsten Niemann LAV Rostock 05:27:56 1971


[Zum Anfang]

Seniorinnen 35-39
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0132 1 75 Anja Samse Marathonclub Menden 04:19:14 1966
0274 2 112 Andrea Ritter Apodaer Leichtathletik-Verein 04:35:09 1969
0090 3 153 Nicole Jäger 44627 Herne 04:55:15 1970


[Zum Anfang]

Senioren 35-39
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0321 1 2 Jens Köhler VfB Fallersleben 03:17:02 1968
0100 2 8 Jürgen Schoch Forstenrieder SC München 03:32:37 1966
0129 3 12 Jürgen Fries TUS Wallmerod 03:38:24 1968
0084 4 16 Jürgen Roth Sznuppels Runner 03:44:55 1966
0008 5 21 Karl Gerlach Marathon Club Menden 03:49:51 1967
0252 6 23 Carsten Michael Lauftreff Dissen 03:51:49 1969
0290 7 29 Andree Morth BL8 Runner 03:55:31 1970
0254 8 36 Stefan Slegl Fit-Inn Heldenbergen 03:59:33 1970
0131 9 38 Jens Kraemer Das Team der Wand Koblenz 03:59:59 1969
0324 10 39 Niels Grimpe-Luhmann 22761 Hamburg 04:00:04 1966
0042 11 43 Olaf Sojka 42657 Solingen 04:02:31 1967
0141 12 49 Volker Kutrieb TuS Müden/Dieckhorst 04:06:06 1967
0114 13 55 Heiko Schlittermann 01099 Dresden 04:08:47 1966
0025 14 59 Peter Schönitz R.G.Wiking 04:13:02 1968
0249 15 61 Axel Rymarcewicz DUV 04:13:24 1969
0211 16 64 Lutz Barkey Lauftreff Dissen 04:13:38 1970
0334 17 78 Steffen Plewan 09509 Pockau 04:21:30 1967
0281 18 80 Jörg Dingfelder 99085 Erfurt 04:22:05 1966
0349 19 82 Ole Sporleder 100 Marathon Club 04:24:14 1969
0026 20 84 Jörg Stargardt Weltraumjogger Berlin 04:25:03 1967
0147 21 90 Hans-Joachim Klein Multisport Darmstadt 04:27:03 1966
0066 21 90 Wolfgang Görke Team Laufrausch 04:27:03 1966
0173 23 94 Ralf Welzel 13125 Berlin 04:28:53 1967
0083 24 95 Andreas Rost 01309 Dresden 04:29:03 1969
0076 25 97 Götz Gerresheim CH-89 Urdorf 04:30:00 1969
0041 25 97 Oliver Prigge 57271 Hilchenbach 04:30:00 1968
0068 27 109 Andre Günzel DAV Zittau 04:34:06 1969
0299 28 119 Jürgen Ludwig SG Findorff Bremen 04:38:29 1967
0057 29 128 Thomas Dittrich Klub harmonickeho zivota 04:42:52 1969
0043 30 129 Achim Wettemann 65719 Hofheim 04:43:20 1969
0064 31 139 Christian Vahldiek LG Weddel 04:48:17 1968
0091 32 147 Stefan Hantscher 98529 Suhl-Heinrichs 04:51:03 1970
0087 33 149 Jens Stör SV Halle 04:53:10 1967
0072 34 173 Bernhard Busch TV 1860 Bad Windsheim 05:01:12 1968
0170 35 180 Alexander Seel BSG Stadtsparkasse München 05:03:47 1969
0027 36 186 Michael Eilers TSV Rethen 05:06:07 1968
0233 37 196 Stefan Salaske LC Olympia Wiesbaden 05:11:49 1968
0080 38 198 Mirko Leffler 98529 Suhl 05:14:33 1970
0065 39 199 Evert Delbanco 42555 Velbert 05:14:34 1969
0285 40 201 Dirk Noetzel 52428 Jülich 05:19:52 1967
0200 41 203 Bernie Conradt 64572 Büttelborn 05:20:18 1967
0240 42 216 Michael Beckmann LG Bruchsal 05:31:04 1969
0053 43 226 Veit Petzoldt 66121 Saarbrücken 05:38:38 1970


[Zum Anfang]

Seniorinnen 40-44
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0018 1 172 Daniela Dilling 16259 Bad Freienwalde 05:01:02 1962
0181 2 181 Sylvia Reuß 06493 Ballenstedt 05:04:16 1965
0088 3 195 Anne Wendler Forum Team 05:10:12 1964
0138 4 197 Ilka Maria Banatzki 44575 Castrop-Rauxel 05:14:18 1963


[Zum Anfang]

Senioren 40-44
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0038 1 4 Ralf Härle 21039 Hamburg 03:18:58 1963
0187 2 11 Hilmar Schneider MT Melsungen 03:36:34 1962
0054 3 18 Uwe Schiwek die stolpernden Schildkröten 03:45:21 1963
0102 4 20 Kai Strohmeier TG Lage 03:46:16 1962
0327 5 26 Klaus Blankenberg 56566 Neuwied 03:54:50 1965
0329 6 27 Christof Lindenbeck 79108 Freiburg 03:55:20 1962
0270 7 31 Stefan Lachnit TUS Bleifuss Mechernich 03:55:51 1963
0003 8 41 Bernd Schmidt 98716 Geschwenda 04:01:43 1961
0256 9 42 Sigmund Bieniek DEKA-Bank Frankfurt 04:02:01 1961
0311 10 45 Frank Burger TV Münchberg 04:03:20 1962
0002 11 48 Lutz Peterhänsel 13629 Berlin 04:04:50 1964
0172 12 52 Wolfgang Uttendorfer DAV Ludwigsburg 04:06:22 1962
0182 13 56 Roland Riedel Adler-Langlauf Bottrop 04:09:38 1963
0288 14 61 Ralf Bechler RSTLV 04:13:24 1964
0213 15 63 Gerald Faust ebm-papst team werk 2 04:13:34 1963
0013 16 65 Jörg Meyer 21465 Reinbeck 04:13:50 1965
0029 17 66 Torsten Koreck Polizei Berlin 04:15:13 1964
0061 18 68 Michael Pollmeier Laufspass SW Sende 04:15:50 1963
0060 19 70 Franz Lakämper Laufspass SW Sende 04:16:00 1964
0262 20 79 Holger Schilder GMRLV 04:21:42 1964
0058 21 81 Olaf Hertam 03205 Calau/OT Buckow 04:22:20 1963
0136 22 92 Udo Förster Strassenbahn Herne 04:27:16 1965
0286 23 99 Christian Schlums WSV 1921 Wolfenbüttel 04:30:18 1963
0015 24 103 Bodo Matthes LC Ron Hill Berlin 04:32:10 1964
0291 25 104 Maik Mämecke RSTLV 04:32:30 1965
0062 26 116 Berthold Vogt LT Heimbach-Weis 04:38:03 1965
0341 27 122 Kjeld Zingel 06571 Bottendorf 04:39:41 1964
0308 28 125 Cornelius Schulze RSTLV 04:40:52 1963
0305 29 131 Thomas Radzuweit 100 Marathon Club 04:44:34 1965
0283 30 134 Rayn Shakal 04:46:30 1962
0253 31 135 Andreas Poot TSV 05 Rot 04:46:44 1961
0328 32 136 Uwe Schiwon 95163 Weißenstadt 04:47:41 1962
0014 33 137 Christian Hägemann 21077 Hamburg 04:47:55 1962
0149 34 141 Thomas Leonhardt Autoglas-Team Chemnitz 04:50:06 1963
0277 35 151 Milos Kmunicek Marathon Klub Kladno 04:54:14 1961
0063 36 152 Martin Peschtrich Laufspass SW Sende 04:54:55 1963
0295 37 158 Lutz Jaekel Grün-Weiß-Pretzsch 04:55:42 1963
0069 38 160 Bernhard Reichard TV Reutin 04:56:55 1964
0238 39 165 Olaf Eugling Premium Select Running Team 04:59:10 1964
0339 40 169 Raymond Barkman 3061 Rotterdam 05:00:46 1964
0117 41 187 Günter Wild Haimpfarr ICH 05:07:35 1965
0022 42 188 Matthias Schubien 79211 Denzlingen 05:07:36 1962
0183 43 200 Christoph Voegelin Adler-Langlauf Bottrop 05:15:00 1961
0094 44 204 Dirk Heumann MTV Adenbüttel 05:22:16 1964
0059 45 211 Christian Füchtenschnieder Laufspass SW Sende 05:27:10 1962
0316 46 212 Christoph Riede Theater Erfurt 05:27:13 1963
0222 47 218 Klemens Wiewiora Fortuna Keppeln 05:31:55 1961
0239 48 223 Uwe Kaiser SWV Suhl-Goldlauter 05:36:24 1965
0186 49 230 Rainer Satzinger 91320 Ebermannstadt 05:48:50 1961
0319 50 231 Dirk Schwonburg 04159 Leipzig 05:51:35 1964
0130 51 233 Michael Gratkowski DJK Preussen 1911 Bochum 05:52:25 1961
0228 52 234 Jörg Rommerskirchen Fithochdrei Herborn 05:53:45 1961
0166 53 236 Wolfgang Olbrisch 45711 Datteln 06:04:31 1962


[Zum Anfang]

Seniorinnen 45-49
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0164 1 182 Lydia Langer SV Medizin Quedlinburg 05:04:17 1960
0167 2 183 Andrea Richter SV Medizin Quedlinburg 05:04:26 1958


[Zum Anfang]

Senioren 45-49
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0272 1 5 Reinhard Löppen SV Emsetal 03:24:03 1960
0214 2 17 Wolfgang Flottmann Lauftreff Dissen 03:45:02 1959
0050 3 24 Uwe Weissbrod sc impuls erfurt e.V. 03:52:55 1960
0267 4 25 Dieter Jermis ESV Eintracht Hameln 03:53:18 1956
0051 5 32 Knut Konieczny SV TU Ilmenau 03:57:02 1960
0097 6 33 Otto Liedtke MTV Adenbüttel 03:57:16 1960
0217 7 34 Thomas Marten Borener SV 03:57:47 1959
0246 8 46 Peter Zahn Waiblingen 04:03:40 1957
0056 9 47 Bernd Thomas MSV Eintracht Halberstadt 04:03:42 1959
0074 10 53 Malte Nordmann Berlin 04:07:53 1960
0307 11 54 Michael Schulz TSG Maxdorf 04:08:24 1957
0093 12 69 Dieter Meyer Laufspass SW Sende 04:15:54 1958
0312 13 77 Henk Geilen NL 04:20:52 1960
0196 14 86 Jens Petersen-Dreyer 3athlon.org. 04:25:56 1960
0271 15 88 Kurt Sadowski VfL Kommern 04:26:33 1959
0016 16 96 Martin Raulf Stolpertruppe Winsen Luhe 04:29:24 1960
0260 17 102 Jan Flidr Marathon Klub Kladno 04:30:53 1957
0210 18 106 Andreas Soff 07336 Könitz 04:33:14 1960
0218 19 117 Frank Nümann Lauftreff Dissen 04:38:15 1960
0194 20 118 Michael Beintner Spirit of Augsburg 04:38:20 1959
0266 21 133 Michael Wüppenhorst SV Linden Triathlon 04:45:48 1960
0153 22 138 Wieland Güntzel SC Mauerloch Themar 04:48:07 1956
0175 23 143 Andreas Giesow 09116 Chemnitz 04:50:18 1960
0245 24 148 Friedhelm Weidemann Marathon Verein Stüde 04:52:36 1959
0323 25 162 Günter Tewes 49681 Garrel 04:57:02 1957
0313 26 168 John Uitenbroek NL 05:00:42 1956
0300 27 173 Wolfgang Meusel RSC Waltershausen/Gotha 05:01:12 1957
0096 28 176 Franz Düpjan Bauschlinnemann 05:01:57 1957
0006 28 176 Hermann-Jos. Becker 48231 Warendorf 05:01:57 1960
0205 30 184 Harald Luniak 06449 Aschersleben 05:04:27 1960
0030 31 188 Bernd Jack 12347 Berlin 05:07:36 1959
0123 32 190 Hans-Joachim Dilg TV Ludweiler 05:07:48 1958
0082 33 206 Lothar Nowotnick SV Blau-Gelb Stolpen 05:23:28 1959
0125 34 207 Frank Eckert GutsMuths RSTV 05:25:54 1959
0304 35 214 Joerg Kornfeld tria-team VFB 1860 Forchheim 05:28:19 1958
0325 36 215 Albert Looschen 01990 Ortrand 05:30:45 1957
0273 37 228 Richard Kohlert 83527 Haag in Obb. 05:44:15 1957
0294 38 232 Christian Hottas 100 Marathon Club 05:51:54 1956


[Zum Anfang]

Seniorinnen 50-54
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0070 1 209 Irmgard Eggert RSTLV 05:26:05 1951


[Zum Anfang]

Senioren 50-54
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0203 1 6 Konrad Branse Knappschaft 03:27:08 1953
0075 2 7 Reimund Klitz HSV Weimar 03:27:59 1955
0215 3 22 Bernhard Hippler Lauftreff Dissen 03:50:14 1951
0261 4 35 Vaclav Hons Marathon Klub Kladno 03:58:39 1954
0045 5 37 Peter de Lasalle LG Nord Berlin 03:59:42 1953
0220 6 44 Erwin Wagner LT SV Westum 04:03:11 1955
0144 7 57 Michael Stein 35091 Cölbe 04:10:06 1954
0269 8 58 Matthias Probst LC 92 Bad Salzuflen 04:10:47 1952
0039 9 87 Klaus Kinski Rennsteiglaufverein 04:26:15 1952
0040 10 89 Claus Brock TSG Bodelshausen 04:26:46 1954
0236 11 101 Dieter Bölke Teppichwelt 04:30:38 1953
0112 12 105 Klaus Neumann 100 Marathon Club 04:32:49 1952
0124 13 110 Klaus-Dieter Muttke Fit-Inn Heldenbergen 04:34:35 1954
0264 14 114 Frantisek Tuma Marathon Klub Kladno 04:35:31 1953
0122 15 123 Wolfgang Behr Leichtathletik Rülzheim 04:40:24 1951
0154 16 132 Hubert Böse SC Mauerloch Themar 04:45:41 1952
0089 17 140 Christian Staden 24558 Henstedt-Ulzburg 04:48:50 1953
0135 18 159 Wolfgang Wilde LC Dosse Wottstock 04:55:44 1953
0298 19 161 Diethard Steinbrecher 03050 Cottbus 04:56:57 1952
0258 20 170 Detlef Zissler 63674 Altenstadt 05:00:51 1953
0302 21 178 Frank-Ulrich Etzrodt Lauftreff Sulz am Eck 05:02:50 1952
0289 22 192 Dietrich Eberle 100 Marathon Club 05:09:32 1951
0227 23 202 Dr. Gerhard Over Lauffreunde Emsland 05:20:12 1953
0208 24 217 Karl-Heinz Rohloff SV Wasbek 05:31:29 1953
0206 25 219 Erich Lorenz 91320 Ebermannstadt 05:33:04 1951
0005 26 222 Karl Fröhlich L 883 Wahl 05:36:16 1955
0292 27 224 Dr. Udo Scholze 14557 Wilhelmshorst 05:36:25 1954
0158 28 235 Bernd Alter GRLV 05:55:48 1953
0007 29 238 Dr. Helmut Hochmuth 18055 Rostock 06:06:22 1954


[Zum Anfang]

Senioren 55-59
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0116 1 1 Martin Wahl WSV Oberhof 03:09:59 1950
0046 2 113 Erich Esterl LG Nord Berlin 04:35:18 1949
0342 3 120 Klaus Bergmann HL Weimar 04:39:08 1948
0017 4 145 Peter Wienecke 100 Marathon Club 04:50:33 1946
0337 5 146 Elmar Stein 35093 Weimar 04:50:41 1950
0284 6 166 Frank Nikisch IC Auensee Leipzig 04:59:44 1949
0322 7 185 Johann Kinszky 12247 Berlin 05:05:32 1947
0052 8 194 Jürgen Köllner SCC Berlin 05:10:02 1947
0192 9 205 Eberhard Ostertag 70349 Stuttgart 05:22:49 1946
0199 10 210 Jürgen Schulz 99423 Weimar 05:26:27 1947
0140 11 220 Manfred Krause DJK Preussen 1911 Bochum 05:33:36 1948
0033 12 227 Friedhelm Marciniak 34277 Fuldabrück 05:41:49 1948


[Zum Anfang]

Senioren 60-64
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0048 1 66 Günter Hallas LG Nord Berlin 04:15:13 1942
0326 2 126 Otmar Rüdig 56564 Neuwied 04:41:04 1943
0120 3 141 Alfred Kleinsteuber 09117 Chemnitz 04:50:06 1944
0047 4 164 Jürgen Baldow LG Nord Berlin 04:58:55 1944
0107 5 175 Klaus Kreschnak LTV KK Reichenbrand 05:01:46 1942
0204 6 191 Walter Büchner SV Medizin Quedlinburg 05:09:24 1945
0257 7 193 Michael Siebert TV 1848 Oberstein 05:09:58 1945
0148 8 229 Dr.Bernd Kunze 06126 Halle 05:47:33 1945


[Zum Anfang]

Senioren 65-69
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0078 1 74 Friedrich Hinkel TV Lemberg 04:19:03 1940
0011 2 156 Eberhard Walther LG Eberswalde 04:55:23 1936
0263 3 208 Ladislav Tlusty Marathon Klub Kladno 05:26:03 1940
0275 4 225 Horst Gajewski Reinickendorfer Füchse Berlin 05:37:36 1937
0001 5 237 Manfred Freiberg 37235 Hesisch Lichtenau 06:06:10 1940


[Zum Anfang]

Senioren 70-74
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0231 1 108 Helmut Jung 24568 Kaltenkirchen 04:33:24 1935
0314 2 167 Willi Christmann Blau-Weiß Hettstedt 05:00:38 1935
0185 3 221 Karl Engelbrecht GMRLV 05:34:01 1935