1. Deutscher Architekten und Ingenieur Lauf - 10km Architekten-Lauf (Stand: 26.11.2005, 13:34:40)
Altersklassenwertung


[AK I bis 39 Frauen] [AK I bis 39 Männer] [AK II 40-55 Frauen] [AK II 40-55 Männer] [AK III 56 und älter Frauen] [AK III 56 und älter Männer]


[Zum Anfang]

AK I bis 39 Frauen
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
101 1 26 Fiona Leese Skisportverein Erfurt 02 00:52:00 1970
029 2 33 Stephanie Wolf LTV Erfurt 00:53:33 1974
108 3 89 Andrea Jungbecker HSV Weimar Triathlon 01:03:40 1977
033 4 104 Simone Korsch 07806 Neustadt/Orla 01:05:35 1972
195 5 109 Tina Rose 06122 Halle (DE) 01:06:19 1983
081 6 110 Petra Wiener AS-Marathon-Team 01:06:24 1967
110 7 112 Patricia Reißhauer Herold & Partner 01:06:29 1977
125 8 119 Bettina Berndt 99423 Weimar (DE) 01:07:16 1974
014 9 130 Dörte Eisenbeiß 99085 Erfurt 01:08:14 1980
005 10 133 Silke Loesch 99423 Weimar 01:09:39 1969
106 11 136 Antje Hering Herold & Partner 01:10:08 1968
168 12 143 Heike Kreinberger 07749 Jena (DE) 01:11:09 1968
008 13 145 Angela Geßner 99096 Erfurt 01:11:30 1969
063 14 146 Sylvia Schumacher SV Sachsen-Püchau 01:11:31 1980
066 15 158 Monika Fröbrich Comcommercialkids 01:15:37 1975
067 16 160 Angelika Möller LTV Obereichsfeld 01:16:08 1966
050 17 165 Heike Schmauch 34130 Kassel (DE) 01:17:50 1970
053 18 166 Susanne Kroll 99423 Weimar (DE) 01:18:16 1978
073 19 168 Birgit Wördehoff 99867 Gotha (DE) 01:18:39 1966
161 20 172 Annett Kraft 09661 Hainichen (DE) 01:22:14 1972
148 21 177 Silvia Schillig Team Märchenviertel 01:25:23 1975
019 22 180 Ina Zscharnt DAV Inselberg 01:31:44 1969


[Zum Anfang]

AK I bis 39 Männer
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
183 1 1 Eric Thomas VHS Muldental 00:43:24 1987
193 2 2 Hagen Roßmann LG Wassersuppe 00:43:36 1969
150 3 5 Ronny Gerbach sc impuls erfurt 00:46:59 1979
065 4 8 Peter Flock USV Erfurt 00:47:57 1971
205 5 11 Michael Müller Sportteam Steinbach Meiningen 00:49:11 1968
163 6 13 Christian Kuke LSV Lok Arnstadt 00:49:52 1989
169 7 14 Manuel Möller www.nudelvergaser.de 00:50:17 1981
130 8 16 Marco Faupel 99947 Mülverstedt (DE) 00:50:28 1973
152 9 17 Dietmar Link TSV Ostheim/Rhön 00:50:45 1974
104 10 18 Michael Frank HSV Weimar Triathlon 00:50:48 1975
109 11 21 Stefan Langer Herold & Partner 00:51:06 1975
068 12 22 Steffen Pleßmann USV Erfurt 00:51:33 1977
077 13 23 Jens Panse USV Erfurt 00:51:34 1966
006 14 24 Thomas Loesch 99423 Weimar 00:51:55 1967
155 15 25 Michael Ullwer GfL GmbH Meiningen 00:51:57 1972
200 16 29 Reiner Beckmann LSV Lok Arnstadt 00:52:42 1988
117 17 30 Mario Kleinschmidt 99974 Mühlhausen (DE) 00:53:20 1968
147 18 31 Erik Niebergall 99198 Mönchenholzhausen (DE) 00:53:21 1973
166 19 32 Michael Dürr Dt. Alpenverein Plauen 00:53:30 1975
049 20 34 Matthias Sack ERSA-Bau Sömmerda 00:54:05 1980
010 21 36 Hanjo Schaper DLRG Bockenem 00:54:28 1970
186 22 37 Silvio Soyk 06463 Ermsleben (DE) 00:54:31 1978
116 23 39 Arnd Igelbusch Adler-Langlauf Bottrop 00:54:38 1968
159 23 39 Hagen Hausbrandt HSV Weimar 00:54:38 1974
170 25 43 Jens Nicklaus Polizeiinspektion Saalfeld 00:54:57 1967
120 26 44 Thomas Schlimbach USV Erfurt 00:54:59 1970
064 27 47 Sven Reuter LG Wassersuppe 00:55:05 1970
208 28 49 Steffen Krause Sportteam Steinbach Meiningen 00:55:20 1966
009 29 51 Michael Steindorf 99867 Gotha 00:55:47 1975
052 30 52 Otmar Wenzel 34130 Kassel (DE) 00:55:51 1970
118 31 54 Michael Kröll Adler-Langlauf Bottrop 00:56:38 1975
188 32 55 Alexander Seel BSG Stadtsparkasse 00:56:43 1969
048 33 56 Jens Klossek LG Achilles 00:56:56 1968
123 34 57 Mario Silz 39112 Magdeburg (DE) 00:56:58 1976
140 35 58 Lars Stuckert SG Lautern 00:57:27 1975
143 36 59 Alfred Radelhof (DE) 00:57:46 1980
122 37 61 Andreas Schulz 39108 Magdeburg (DE) 00:58:09 1979
003 38 62 Stefan Cloodt LTG Fuldabrück 00:58:12 1966
129 39 63 Michael Brückmann TMO Motorradshop 00:58:20 1977
187 40 64 Florian Schneider Mainhattan- Tria 00:58:52 1980
111 41 65 Dirk Conrad 39326 Mose (DE) 00:58:54 1978
137 42 72 Axel Richter 39118 Magdeburg (DE) 01:00:53 1977
146 43 74 Steffen Ernst SG Rennsteig Masserberg 01:01:07 1975
024 44 78 Michael Haselbach 99096 Erfurt 01:01:28 1971
030 45 80 Alexander Voigt 99867 Gotha 01:01:42 1971
144 46 83 Alexander Stahr SV Sömmerda 01:02:39 1973
022 47 84 Lars Janke SV Sömmerda 01:02:54 1972
047 48 88 Maik Ullrich Rennsteiglaufverein 01:03:36 1966
020 49 96 Oliver Hahn HSV Weimar 01:04:42 1970
158 49 96 Gert Schlegel USG Chemnitz 01:04:42 1976
038 51 103 Rainer Schur 99423 Weimar 01:05:20 1970
201 52 106 Udo Koppernock 06118 Halle 01:05:50 1966
086 53 110 Stefan Danowski 13351 Berlin (DE) 01:06:24 1972
099 54 116 Frank Knabe 99084 Erfurt (DE) 01:07:01 1970
087 55 120 Tom Gerhardt USV Erfurt 01:07:20 1976
115 56 124 Uwe Herschelmann Herschel 4 Running 01:08:01 1967
080 57 128 Andreas Wiener AS-Marathon-Team 01:08:12 1967
040 58 129 Björn Diener LG Grün-Weiß Giersleben 01:08:13 1976
133 59 132 Birk Kröber 39116 Magdeburg (DE) 01:08:21 1966
167 60 134 Sascha Huebsch 09126 Chemnitz (DE) 01:09:46 1981
160 61 135 Svend Hänse Team Märchenviertel 01:09:55 1968
113 62 137 Christian Herschelmann Herschel 4 Running 01:10:14 1984
011 63 141 Tim Wohlleben 99867 Gotha 01:10:38 1983
018 64 149 Holger Zscharnt DAV Inselberg 01:11:47 1969
162 65 156 Thomas Kraft 09661 Hainichen (DE) 01:14:48 1966
072 66 162 Reinhardt Wilke (DE) 01:16:46 1966
121 67 171 Holger Schneider 07749 Jena (DE) 01:21:07 1966
107 68 174 Andreas Herold Herold & Partner 01:22:16 1967


[Zum Anfang]

AK II 40-55 Frauen
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
054 1 28 Uta Kretzer 99439 Großobringen (DE) 00:52:19 1964
207 2 50 Sylvia Hunger Sportteam Steinbach Meiningen 00:55:32 1961
027 3 75 Gudrun Breitenstein 99986 Langula 01:01:17 1957
164 4 81 Katrin Pudell 99869 Günthersleben (DE) 01:02:25 1963
190 5 94 Olga Hölzel VHS Muldental 01:04:22 1958
059 6 98 Renate Hölter 38518 Gifhorh (DE) 01:04:52 1963
007 7 108 Anita Polt Frauenplan 01:06:18 1961
175 8 131 Andrea Unrein 99974 Mühlhausen (DE) 01:08:15 1961
126 9 139 Beate Brandes SV Hermsdorf 01:10:21 1964
156 10 148 Andrea Ziegenrücker 99084 Erfurt (DE) 01:11:46 1957
179 11 152 Ramona Basmer VHS Muldental 01:13:28 1961
184 12 155 Ingrid Silge 07381 Pößneck (DE) 01:14:20 1959
199 13 157 Katrin Latki BSV Halle 01:15:07 1963
128 14 175 Brigitte Köchel DAV Pößneck 01:22:17 1953
182 15 177 Kerstin Schliemann VHS Muldental 01:25:23 1963
141 16 179 Steffi Weiße DAV Pößneck 01:25:24 1960


[Zum Anfang]

AK II 40-55 Männer
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
191 1 3 Frank Manthee SV GA Sondershausen 00:44:14 1958
096 2 4 Michael Strenzke SSV Eintracht Naumburg 00:46:15 1963
206 3 6 Hunger Siegfried Sportteam Steinbach Meiningen 00:47:18 1960
055 4 7 Andreas Kretzer 99439 Großobringen (DE) 00:47:53 1964
079 5 9 Frank Becker USV Erfurt 00:48:05 1964
204 6 10 Uwe Tölg Sportteam Steinbach Meiningen 00:48:48 1964
176 7 12 Dieter Schnetter GMRV Langewiesen 00:49:21 1956
084 8 15 Andreas Hausmann LTV Erfurt 00:50:25 1962
056 9 19 Erhard Arnhold 99423 Weimar (DE) 00:50:54 1955
023 10 20 Olaf Römer Hartmann +Helm mbH 00:50:59 1964
171 11 27 Hartmut Riedel 07381 Pößneck (DE) 00:52:01 1962
103 12 35 Frank Bornemann TSV Einheit Süd Chemnitz 00:54:20 1962
139 13 38 Jörg Schmidt InjoyMed Rostock 00:54:32 1965
100 14 41 Uwe Kispert 99947 Thamsbrück (DE) 00:54:51 1956
178 15 42 Michael Schneider SV Sömmerda 00:54:56 1958
058 16 45 Holger Beyer SV LVB Leipzig 00:55:00 1959
042 17 46 Dr. Olaf Schümann 99094 Erfurt (DE) 00:55:01 1965
095 18 48 Roland Senft Concordia Beuren 00:55:19 1959
044 19 60 Uwe Blask 99834 Neustaedt (DE) 00:58:06 1965
017 20 66 Ralf Taubmann hmt-Ingenieure de 00:59:00 1963
165 21 67 Roland Wiederhold Team Märchenviertel 00:59:56 1959
070 22 68 Hendrik Thein 99880 Waltershausen (DE) 01:00:09 1961
189 23 69 Peter Behrschmidt TC Schwarz-Gelb Nordhausen 01:00:34 1964
093 24 70 Lutz Schaller 99947 Bad Langensalza (DE) 01:00:39 1962
157 25 71 Thomas Fache SV Blau-Weiß Bürgel 01:00:40 1963
132 26 73 Michael Grethe Lehrter SV 01:00:56 1957
174 27 77 Silvo Jesche sc impuls erfurt 01:01:22 1964
173 28 78 Olaf Hergl sc impuls erfurt 01:01:28 1964
004 29 85 Matthias Wohlleben Sportmix Gotha 01:02:55 1956
192 30 86 Roman Gudel 51109 Köln (DE) 01:03:16 1953
025 31 90 Michael Goldmann 99425 Weimar 01:03:46 1959
045 32 92 Gerald Eckardt ESV Lok Mühlhausen 01:04:13 1956
078 33 93 Jens-Uwe Schlegel 09119 Chemnitz (DE) 01:04:19 1962
194 34 95 Frank Rose 99947 Behringen (DE) 01:04:35 1962
060 35 98 Stefan Hölter 38518 Gifhorn (DE) 01:04:52 1962
092 36 100 Klaus Pfeifer SG 1898 Chattengau e.V. 01:04:59 1961
124 37 102 Jürgen Norwig 99096 Erfurt (DE) 01:05:02 1957
153 38 105 Jörg Oelze USG Chemnitz Handball 01:05:49 1960
172 39 107 Olaf Schroth 07749 Jena (DE) 01:05:55 1965
088 40 113 Thomas Hanack 13129 Berlin (DE) 01:06:52 1962
032 41 114 Maik Drescher 21261 Berlin 01:06:57 1964
013 42 115 Hans-Joachim Denecke SKI Club Bergisch Gladbach 01:06:58 1957
102 43 117 Holger Renner 99958 Burgtonna (DE) 01:07:03 1956
061 44 118 Ulf Kehlert MTV Vollbüttel 01:07:04 1965
119 45 121 Klaus Schleyer 99084 Erfurt (DE) 01:07:27 1956
083 46 122 Tilman Kochanek SSV Udersleben 01:07:36 1962
151 47 125 Olaf Hasak VfB Aschersleben 01:08:05 1960
015 48 138 Markus Sabel 99425 Weimar 01:10:16 1965
127 49 140 Ralf Brandes SV Hermsdorf 01:10:22 1963
076 50 142 Hartmut Woike dAS Marathon -Team 01:11:04 1963
198 51 144 Wolfram Latki BSV Halle 01:11:27 1957
149 52 147 Steffen Schillig Team Märchenviertel 01:11:42 1964
036 53 150 Manfred Engelhardt 98724 Neuhaus a. Rennweg 01:12:36 1952
196 54 153 Klaus Reich Stiftung Baukultur 01:13:49 1959
154 55 154 Jürgen Recht SV Ermsleben 01:13:52 1958
181 56 159 Manfred Großjohann VHS Muldental 01:15:54 1963
037 57 164 Dr.Udo Kämpfe 06114 Halle 01:17:08 1957
091 58 167 Volker Nabholz dAS Marathon -Team 01:18:37 1964
197 59 169 Michael Beier Stiftung Baukultur 01:18:42 1962
185 60 173 Michael Braun 99195 Stotternheim (DE) 01:22:15 1959
134 61 176 Reinhard Köchel DAV Pößneck 01:22:18 1951


[Zum Anfang]

AK III 56 und älter Frauen
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
046 1 151 Anni Seiffert Hainichläufer Mühlhausen 01:13:05 1947


[Zum Anfang]

AK III 56 und älter Männer
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
085 1 53 Herbert Weiß SWV Goldlauter 00:56:25 1940
001 2 76 Hans-Jürgen Cloodt LTG Fuldabrück 01:01:21 1942
035 3 82 Reiner Heise 99084 Erfurt 01:02:36 1948
142 4 87 Hans Neukirch 07551 Gera (DE) 01:03:31 1936
026 5 90 Christian Ommert SC Humbold Uni 01:03:46 1949
074 6 100 Gerhard Dehmel 98693 Oberpörlitz (DE) 01:04:59 1940
203 7 123 Helmut Mühlhaus LTV Obereichsfeld 01:07:56 1931
075 8 126 Gunther Derdau 13156 Berlin (DE) 01:08:06 1938
112 9 127 Lutz Gerhardt 99096 Erfurt (DE) 01:08:08 1949
071 10 161 Harry Knauer (DE) 01:16:45 1949
136 11 163 Georg Müller 99423 Weimar (DE) 01:16:55 1944
131 12 170 Tangred Gastauer 00738 Pößneck (DE) 01:19:32 1941